Платиновые термометры сопротивления эталонные ПТС-10М
ПТС-10М платиновые термометры сопротивления эталонные предназначены для поверки (градуировки СИ соответствующих разрядов) эталонных и рабочих средств измерения температуры , а также для точных измерений в диапазоне от минус 196 до 660,323°С. Поверка производится в соответствии с ГОСТ Р 8.571-98 по реперным точкам МТШ-90.
Принцип действия термометров основан на свойстве платины изменять свое электрическое сопротивление с изменением температуры.
Основной частью термометра является чувствительный элемент, выполненный в виде спирали из платиновой проволоки, уложенной в пазы геликоидального кварцевого каркаса, к концам платиновой спирали приварены по два вывода из платиновой проволоки, помещенные в кварцевые капилляры. По длине выводов установлены экранные шайбы из кварца.
Чувствительный элемент вместе с выводами заключен в герметизированную кварцевую пробирку, заполненную чистым сухим воздухом. Кварцевая пробирка заканчивается металлической головкой, в которой закреплены подводящие провода.
Технические характеристики на ПТС-10М платиновые термометры сопротивления эталонные
Наименование | ПТС-10М тип A | ПТС-10М тип В | ||
---|---|---|---|---|
Диапазон измеряемых температур, °C | -196…+0.01 | 0…+660.323 | ||
Разряд термометра | 1 | 2 | 1 | 2 |
Доверительная погрешность при доверительной вероятности 0.95 при температуре кипения азота не более, °C | 0.010 | 0.050 | — | — |
Доверительная погрешность при доверительной вероятности 0.95 в тройной точке воды не более, °C | 0.002 | 0.010 | 0.002 | 0.010 |
Доверительная погрешность при доверительной вероятности 0.95 в точке плавления галлия, °C | — | — | 0.002 | 0.010 |
Доверительная погрешность при доверительной вероятности 0.95 в реперной точке затвердевания олова не более, °C | — | — | 0.005 | 0.020 |
Доверительная погрешность при доверительной вероятности 0.95 в реперной точке затвердевания цинка не более, °C | — | — | 0.010 | 0.020 |
Доверительная погрешность при доверительной вероятности 0.95 в реперной точке затвердевания алюминия не более, °C | — | — | 0.010 | 0.030 |
Относительное сопротивление в реперной точке галлия Wga не менее | 1.11807 | 1.11795 | 1.11807 | 1.11795 |
Нестабильность в тройной точке воды,°C не более | ±0,001 | ±0,002 | ±0,001 | ±0,002 |
Нестабильность при температуре кипения азота,°C не более | ±0,003 | ±0,006 | — | — |
Номинальное сопротивление термометра при 0 °С, Ом | 10,0 ± 0,2 | |||
Длина погружаемой части, мм | 555±5 | |||
Внешний диаметр охранной трубки, мм | 6,8 | |||
Материал погружаемой части | газонаплавленное прозрачное кварцевое стекло | |||
Масса, не более, кг | 0,1 | |||
Вероятность безотказной работы за 1000 ч или 50 циклов охлаждения-нагрев от 20±5°С до максимальной температуры при доверительной вероятности Р=0,8, не менее | 0,94 | |||
Условия эксплуатации: | ||||
-температура окружающего воздуха, °С | 20±2 | |||
-относительная влажность воздуха, % | 65±15 | |||
-атмосферное давление, кПа | 101,3±4 | |||
Межповерочный интервал, лет | 2 |
Конструктивные размеры ПТС-10М платиновых термометров сопротивления эталонных
Наименование | Значение |
---|---|
Длина погружаемой части, мм | 550-560 |
Длина L не менее, мм | 670-680 |
Внешний диаметр d защитной трубки не более, мм | 6,8 |
Особенности ПТС-10М платиновых термометров сопротивления эталонных
- Высокая стабильность
- Малая погрешность измерения
- Четырехпроводная схема соединения
- Оболочка из кварцевого стекла
Тип термометров сопротивления платиновых эталонных ПТС-10М утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.